根据《bat365在线登录入口本科生转专业管理办法(修订)》的规定及bat365中文官方网站转专业接收细则要求,由学生本人报名,经转出学院审核、转入学院考核,现对2023年拟同意转入学生名单进行公示。具体学生名单如下:
学号 | 姓名 | 年级 | 原所在学院 | 原专业 | 拟转入学院 | 拟转入专业 |
3223050149 | 江佳琪 | 2022 | 地理与海洋学院 | 海洋科学类 | bat365中文官方网站 | 汉语言文学 |
3222102236 | 游柯兰 | 2022 | 法学院 | 法学 | bat365中文官方网站 | 汉语言文学 |
3222104210 | 杨阳 | 2022 | 法学院 | 社会工作 | bat365中文官方网站 | 汉语言文学 |
3223002125 | 叶敏 | 2022 | 地理与海洋学院 | 人文地理与城乡规划 | bat365中文官方网站 | 汉语言文学 |
3211914132 | 田力丹 | 2021 | 经济与管理学院 | 酒店管理 | bat365中文官方网站 | 汉语言文学 |
3222006206 | 王昕旖 | 2022 | bat365中文官方网站 | 历史学(师范类) | bat365中文官方网站 | 汉语言文学 |
3213101125 | 谢锐婷 | 2021 | 材料与化学工程学院 | 化学(师范类) | bat365中文官方网站 | 汉语言文学(师范类) |
3222006210 | 吴洁 | 2022 | bat365中文官方网站 | 历史学(师范类) | bat365中文官方网站 | 汉语言文学(师范类) |
3221917126 | 刘锐俊 | 2022 | 经济与管理学院 | 会展经济与管理 | bat365中文官方网站 | 汉语言文学(师范类) |
3221917134 | 郑昕怡 | 2022 | 经济与管理学院 | 会展经济与管理 | bat365中文官方网站 | 汉语言文学(师范类) |
3222401314 | 祝灵冰 | 2022 | 外国语学院 | 英语 | bat365中文官方网站 | 汉语言文学(师范类) |
3222005103 | 陈思仪 | 2022 | bat365中文官方网站 | 历史学 | bat365中文官方网站 | 历史学(师范类) |
3222007109 | 林睿妍 | 2022 | bat365中文官方网站 | 文物与博物馆学 | bat365中文官方网站 | 历史学(师范类) |
3221914131 | 庄英梅 | 2022 | 经济与管理学院 | 酒店管理 | bat365中文官方网站 | 历史学(师范类) |
3222003109 | 古芯瑞 | 2022 | bat365中文官方网站 | 汉语国际教育 | bat365中文官方网站 | 文物与博物馆学 |
公示期自2023年6月1日至2023年6月4日。公示期间,如有异议,请以来电、来信形式向学院反馈,联系电话:0591-83761169,联系邮箱:mjurwxy@163.com